上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 24656.46 | ↓309.09 | |
上證綜合指數 | 3524.11 | ↑1.537 | |
納斯達克指數 | 13855.13 | ↑86.21 | |
道瓊斯指數 | 34364.5 | ↑99.13 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
英國 | Markit/CIPS 服務業採購經理人指數初值 (1月) | 53.3 | 53.6 |
美國 | Markit製造業採購經理人指數初值 (1月) | 55 | 57.7 |
澳洲 | Markit綜合採購經理人指數初值 (1月) | 45.3 | 54.9 |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
1月25日
23:00 CB消費者信心 (1月) 1月26日 23:00 新屋銷售月率 (12月) 1月27日 03:00 美聯儲利率決議 1月27日 21:30 GDP季率初值 (Q4) 1月27日 21:30 耐用品訂單月率 (12月) 1月27日 21:30 初請失業金人數 (22/1月) 1月28日 21:30 個人消費支出價格指數年率 (12月) 1月28日 21:30 核心PCE物價指數年率 (12月) 1月28日 23:00 密歇根大學消費者信心指數終值 (1月) |
