上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 24243.61 | ↓412.85 | |
上證綜合指數 | 3433.06 | ↓91.044 | |
納斯達克指數 | 13539.29 | ↓315.84 | |
道瓊斯指數 | 34297.73 | ↓66.77 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
德國 | IFO商業景氣指數 (1月) | 95.7 | 94.7 |
美國 | CB消費者信心 (1月) | 113.8 | 115.8 |
澳洲 | 消費者物價指數年率 (Q4) | 3.00% | 3.50% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
1月26日
23:00 新屋銷售月率 (12月) 1月27日 03:00 美聯儲利率決議 1月27日 21:30 GDP季率初值 (Q4) 1月27日 21:30 耐用品訂單月率 (12月) 1月27日 21:30 初請失業金人數 (22/1月) 1月28日 21:30 個人消費支出價格指數年率 (12月) 1月28日 21:30 核心PCE物價指數年率 (12月) 1月28日 23:00 密歇根大學消費者信心指數終值 (1月) |
