上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 24289.9 | ↑46.29 | |
上證綜合指數 | 3455.67 | ↑22.607 | |
納斯達克指數 | 13542.12 | ↑2.83 | |
道瓊斯指數 | 34168.09 | ↓129.64 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
美國 | 新屋銷售月率 (12月) | 11.90% | 11.70% |
加拿大 | 加拿大央行利率決議 | 0.25% | 0.25% |
美國 | 美聯儲利率決議 | 0-0.25% | 0-0.25% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
1月27日
21:30 GDP季率初值 (Q4) 1月27日 21:30 耐用品訂單月率 (12月) 1月27日 21:30 初請失業金人數 (22/1月) 1月28日 21:30 個人消費支出價格指數年率 (12月) 1月28日 21:30 核心PCE物價指數年率 (12月) 1月28日 23:00 密歇根大學消費者信心指數終值 (1月) |
