上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 23807 | ↓482.9 | |
上證綜合指數 | 3394.25 | ↓61.421 | |
納斯達克指數 | 13352.78 | ↓189.34 | |
道瓊斯指數 | 34160.78 | ↓7.31 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
美國 | GDP季率初值 (Q4) | 6.90% | 2.30% |
美國 | 耐用品訂單月率 (12月) | -0.90% | 3.20% |
美國 | 初請失業金人數 (22/1月) | 260K | 290K |
紐西蘭 | 消費者物價指數年率 (Q4) | 5.90% | 4.90% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
1月28日
21:30 個人消費支出價格指數年率 (12月) 1月28日 21:30 核心PCE物價指數年率 (12月) 1月28日 23:00 密歇根大學消費者信心指數終值 (1月) |
