上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 24579.55 | ↑6.26 | |
上證綜合指數 | 3429.58 | ↑68.141 | |
納斯達克指數 | 14015.67 | ↓82.34 | |
道瓊斯指數 | 35091.13 | ↑1.39 | |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
2月9日
23:00 批發庫存月率 (12月) 2月10日 21:30 核心通脹年率 (1月) 2月10日 21:30 消費者物價指數年率 (1月) 2月10日 21:30 一週初請失業金人數 2月11日 23:00 密歇根大學消費者信心指數初值 (2月) |
