上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 24829.99 | ↑500.5 | |
上證綜合指數 | 3479.95 | ↑27.317 | |
納斯達克指數 | 14490.37 | ↑295.91 | |
道瓊斯指數 | 35768.06 | ↑305.28 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
澳洲 | westpac消費者信心指數 (2月) | 100.8 | 102.2 |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
2月10日
21:30 核心通脹年率 (1月) 2月10日 21:30 消費者物價指數年率 (1月) 2月10日 21:30 一週初請失業金人數 2月11日 23:00 密歇根大學消費者信心指數初值 (2月) |
