上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 24924.35 | ↑94.36 | |
上證綜合指數 | 3485.91 | ↑5.961 | |
納斯達克指數 | 14185.64 | ↓304.73 | |
道瓊斯指數 | 35241.59 | ↓526.47 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
美國 | 核心通脹年率 (1月) | 7.50% | 7% |
美國 | 消費者物價指數年率 (1月) | 6% | 5.50% |
美國 | 上週初請失業金人數 | 22.3萬 | 23.9萬 |
日本 | 生產者物價指數年率 (1月) | 8.60% | 8.70% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 | 2月11日 23:00 密歇根大學消費者信心指數初值 (2月) |
