上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 24355.71 | ↓200.86 | |
上證綜合指數 | 3446.09 | ↑17.207 | |
納斯達克指數 | 14139.76 | ↑348.84 | |
道瓊斯指數 | 34988.84 | ↑422.67 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
日本 | GDP年化季率初值 (Q4) | 5.40% | -2.70% |
日本 | 工業生產年率終值 (12月) | 2.70% | 5.10% |
英國 | 失業率 (12月) | 4.10% | 4.10% |
英國 | 就業人數變化 (11月) | -3.8萬 | 6萬 |
歐元區 | GDP年率修正值 (Q4) | 4.60% | 3.90% |
歐元區 | ZEW經濟景氣指數 (2月) | 48.6 | 49.4 |
歐元區 | 德國ZEW經濟景氣指數 (2月) | 54.3 | 51.7 |
美國 | 生產者物價指數月率 (1月) | 1% | 0.40% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
2月16日
21:30 美國 零售銷售月率 (1月) 2月16日 22:15 美國 工業生產年率 (1月) 2月17日 03:00 美國 美聯儲會議紀要 2月17日 21:30 美國 初請失業金人數 (12/2月) 2月17日 21:30 美國 續請失業金人數 (05/2月) 2月17日 21:30 美國 費城聯儲製造業指數 (2月) 2月18日 23:00 美國 CB領先指數月率 (1月) |
