上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 24718.9 | ↑363.19 | |
上證綜合指數 | 3465.83 | ↑19.742 | |
納斯達克指數 | 14124.09 | ↓15.67 | |
道瓊斯指數 | 34934.27 | ↓54.57 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
中國 | 消費者物價指數年率 (1月) | 9.10% | 10.30% |
中國 | 生產者物價指數年率 (1月) | 0.90% | 1.50% |
歐元區 | 工業生產年率 (12月) | 1.20% | 2.30% |
加拿大 | 核心通脹年率 (1月) | 0.90% | -0.10% |
加拿大 | 消費者物價指數年率 (1月) | 5.10% | 4.80% |
美國 | 零售銷售月率 (1月) | 4% | -1.90% |
美國 | 工業生產年率 (1月) | 1.40% | -0.10% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
2月17日
03:00 美國 美聯儲會議紀要 2月17日 21:30 美國 初請失業金人數 (12/2月) 2月17日 21:30 美國 續請失業金人數 (05/2月) 2月17日 21:30 美國 費城聯儲製造業指數 (2月) 2月18日 23:00 美國 CB領先指數月率 (1月) |
