上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 24792.77 | ↑73.87 | |
上證綜合指數 | 3468.04 | ↑2.204 | |
納斯達克指數 | 13716.72 | ↓407.37 | |
道瓊斯指數 | 34312.03 | ↓622.24 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
澳洲 | 失業率 (1月) | 4.20% | 4.20% |
澳洲 | 就業人數變化 (1月) | 1.29萬 | 6.47萬 |
美國 | 上週初請失業金人數 | 24.8萬 | 22.5萬 |
美國 | 費城聯儲製造業指數 (2月) | 1600% | 2320.00% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 | 2月18日 23:00 美國 CB領先指數月率 (1月) |
