上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 24170.07 | ↓157.64 | |
上證綜合指數 | 3490.61 | ↓0.145 | |
納斯達克指數 | 上日休市 | ↓NaN | |
道瓊斯指數 | 上日休市 | ↓NaN | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
澳洲 | Markit服務業採購經理人指數初值 (2月) | 5640.00% | 4660.00% |
澳洲 | Markit製造業採購經理人指數初值 (2月) | 5760.00% | 5510.00% |
歐元區 | Markit綜合採購經理人指數初值 (2月) | 5580.00% | 5230.00% |
歐元區 | Markit製造業採購經理人指數初值 (2月) | 5840% | 5870.00% |
英國 | Markit/CIPS綜合採購經理人指數初值 (2月) | 6020.00% | 5420.00% |
英國 | Markit/CIPS 製造業採購經理人指數初值 (2月) | 57.3 | 57.3 |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
2月22日
22:45 美國 Markit製造業採購經理人指數初值 (2月) 2月22日 23:00 美國 CB消費者信心 (2月) 2月24日 21:30 美國 GDP季率修正值 (Q4) 2月24日 21:30 美國 初請失業金人數 (19/2月) 2月24日 21:30 美國 續請失業金人數 (12/2月) 2月25日 21:30 美國 核心PCE物價指數年率 (1月) 2月25日 21:30 美國 核心PCE物價指數月率 (1月) 2月25日 23:00 美國 密歇根大學消費者信心指數終值 (2月) |
