上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 23520 | ↓650.07 | |
上證綜合指數 | 3457.15 | ↓33.466 | |
納斯達克指數 | 13381.52 | ↓166.55 | |
道瓊斯指數 | 33596.61 | ↓482.57 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
新西蘭 | 利率決議 | 1% | 0.75% |
美國 | CB消費者信心 (2月) | 11050.00% | 11110.00% |
美國 | Markit製造業採購經理人指數初值 (2月) | 57.5 | 55.5 |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
2月24日
21:30 美國 GDP季率修正值 (Q4) 2月24日 21:30 美國 初請失業金人數 (19/2月) 2月24日 21:30 美國 續請失業金人數 (12/2月) 2月25日 21:30 美國 核心PCE物價指數年率 (1月) 2月25日 21:30 美國 核心PCE物價指數月率 (1月) 2月25日 23:00 美國 密歇根大學消費者信心指數終值 (2月) |
