上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 23660.28 | ↑140.28 | |
上證綜合指數 | 3489.15 | ↑32 | |
納斯達克指數 | 13037.49 | ↓344.03 | |
道瓊斯指數 | 33131.76 | ↓464.85 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
新西蘭 | 利率決議 | 1% | 0.75% |
歐元區 | 核心通脹率年率終值 (1月) | 2.30% | 2.30% |
歐元區 | 消費者物價指數年率終值 (1月) | 5.10% | 5.00% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
2月24日
21:30 美國 GDP季率修正值 (Q4) 2月24日 21:30 美國 初請失業金人數 (19/2月) 2月24日 21:30 美國 續請失業金人數 (12/2月) 2月25日 21:30 美國 核心PCE物價指數年率 (1月) 2月25日 21:30 美國 核心PCE物價指數月率 (1月) 2月25日 23:00 美國 密歇根大學消費者信心指數終值 (2月) |
