上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 22761.71 | ↑48.69 | |
上證綜合指數 | 3488.84 | ↑26.529 | |
納斯達克指數 | 13532.46 | ↓218.94 | |
道瓊斯指數 | 33294.95 | ↓597.65 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
澳洲 | 央行利率決議 | 0.10% | 0.10% |
中國 | 官方製造業採賟經理人指數(2月) | 50.2 | 50.1 |
瑞士 | 製造業採購經理人指數(2月) | 62.6 | 63.8 |
歐元區 | Markit製造業採購經理人指數終值(2月) | 58.2 | 58.7 |
德國 | 消費者物價指數年率初值(2月) | 58.4 | 59.8 |
加拿大 | GDP 年化季率(Q4) | 6.70% | 5.50% |
加拿大 | GDP 月率(12月) | 0% | 0.60% |
美國 | Markit製造業採購經理人指數終值(2月) | 57.3 | 55.5 |
美國 | ISM製造業採購經理人指數(2月) | 58.6 | 57.6 |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
3月02日
21:15 美國 ADP就業人數變化(2月) 3月03日 21:30 美國 一週初請失業金人數 3月03日 23:00 美國 ISM非製造業採購經理人指數(2月) 3月04日 21:30 美國 失業率(2月) 3月04日 21:30 美國 非農就業人數變化(2月) 3月04日 21:30 美國 平均時薪年率(2月) |
