上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 22343.92 | ↓417.79 | |
上證綜合指數 | 3484.19 | ↓4.643 | |
納斯達克指數 | 13752.02 | ↑219.56 | |
道瓊斯指數 | 33891.35 | ↑596.4 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
加拿大 | 央行利率決議 | 0.50% | 0.25% |
美國 | ADP就業人數變化(2月) | 37.5萬個 | -30.1萬個 |
歐元區 | 核心通脹年率初值(2月) | 2.70% | 2.30% |
澳洲 | GDP年率(Q4) | 4.20% | 3.90% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
3月03日
21:30 美國 一週初請失業金人數 3月03日 23:00 美國 ISM非製造業採購經理人指數(2月) 3月04日 21:30 美國 失業率(2月) 3月04日 21:30 美國 非農就業人數變化(2月) 3月04日 21:30 美國 平均時薪年率(2月) |
