上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 22467.34 | ↑123.42 | |
上證綜合指數 | 3481.11 | ↓3.079 | |
納斯達克指數 | 13537.94 | ↓214.08 | |
道瓊斯指數 | 33794.66 | ↓96.69 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
美國 | ISM非製造業採購經理人指數(2月) | 5650.00% | 5990.00% |
美國 | 一週初請失業金人數 | 21.5萬個 | 23.2萬個 |
歐元區 | 失業率(1月) | 6.80% | 7.00% |
英國 | Markit/CIPS綜合採購經理人指數終值 (2月) | 59.9 | 60.2 |
中國 | 財新服務業採購經理人指數(2月) | 50.2 | 51.4 |
中國 | 財新綜合採購經理人指數(2月) | 50.1 | 50.1 |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
3月04日
21:30 美國 失業率(2月) 3月04日 21:30 美國 非農就業人數變化(2月) 3月04日 21:30 美國 平均時薪年率(2月) |
