上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 20765.87 | ↓291.76 | |
上證綜合指數 | 3293.53 | ↓79.325 | |
納斯達克指數 | 12795.55 | ↓35.41 | |
道瓊斯指數 | 32632.64 | ↓184.74 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
歐元區 | 2021第4季GDP(年率) | 4.60% | 4.60% |
美國 | 1月份批發庫存終值(月率) | 0.80% | 0.80% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
3月10日
2月份份消費者物價指數CPI(年率) 3月10日 一週初請失業金人數(3月5日當週) 3月11日 3月份密歇根大學消費者信心指數初值 |
