上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 19531.66 | ↓1022.13 | |
上證綜合指數 | 3223.53 | ↓86.214 | |
納斯達克指數 | 12581.22 | ↓262.59 | |
道瓊斯指數 | 32945.24 | ↑1.05 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
- | 上日無重要數據公佈 | - | - |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
3月15日
3月份紐約州製造業指數 3月16日 2月份零售銷售初值(月率) 3月17日 聯儲局議息結果 3月17日 2月份新屋動工 3月17日 3月12日當週一週初請失業金人數 3月17日 2月份工業生產 3月18日 2月份成屋銷售 3月18日 2月份領先指標 |
