上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 18415.08 | ↓1116.58 | |
上證綜合指數 | 3063.97 | ↓159.568 | |
納斯達克指數 | 12948.62 | ↑367.4 | |
道瓊斯指數 | 33544.34 | ↑599.1 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
德國 | 3月份ZEW景氣指數 | -39.3 | 54.3 |
英國 | 1月份失業率 | 3.90% | 4.10% |
美國 | 2月生產者物價指數月率 | 0.80% | 1.20% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
3月16日
2月份零售銷售初值(月率) 3月17日 聯儲局議息結果 3月17日 2月份新屋動工 3月17日 3月12日當週一週初請失業金人數 3月17日 2月份工業生產 3月18日 2月份成屋銷售 3月18日 2月份領先指標 |
