上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 20087.5 | ↑1672.42 | |
上證綜合指數 | 3170.71 | ↑106.745 | |
納斯達克指數 | 13436.55 | ↑487.93 | |
道瓊斯指數 | 34063.1 | ↑518.76 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
美國 | 聯儲局議息結果 | 0.25-0.5% | 0-0.25% |
加拿大 | 2月份CPI(年率) | 5.70% | 5.10% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
3月17日
2月份新屋動工 3月17日 3月12日當週一週初請失業金人數 3月17日 2月份工業生產 3月18日 2月份成屋銷售 3月18日 2月份領先指標 |
