上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 21501.23 | ↑1413.73 | |
上證綜合指數 | 3215.04 | ↑44.334 | |
納斯達克指數 | 13614.78 | ↑178.23 | |
道瓊斯指數 | 34480.76 | ↑417.66 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
美國 | 3月12日當週一週初請失業金人數 | 21.4萬人 | 22.9萬人 |
美國 | 2月份工業生產年率 | 7.50% | 3.60% |
澳洲 | 2月份失業率 | 4% | 4.20% |
新西蘭 | 第四季GDP(年率) | 3.10% | -0.20% |
歐元區 | 2月份CPI(年率) | 5.90% | 5.10% |
歐元區 | 核心通脹率年率(終值) | 2.70% | 2.30% |
英國 | 英倫銀行議息結果 | 0.75% | 0.50% |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
3月18日
2月份成屋銷售 3月18日 2月份領先指標 |
