上日市場概況 | ||||
|
上日收市 | 升跌 | ||
恒生指數 | 21221.34 | ↓191.06 | ||
上證綜合指數 | 3253.69 | ↑2.613 | ||
納斯達克指數 | 13838.46 | ↓55.38 | ||
道瓊斯指數 | 34552.99 | ↓201.94 | ||
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 | |
紐西蘭 | 貿易帳 (2月)(紐元) | -3.85億 | -11.26億 | |
即將公佈的重要經濟數據 | ||||
美國 |
3月23日
20:00 美聯儲主席鮑威爾發表講話 3月24日 20:30 耐用品訂單月率 (2月) 3月24日 20:30 3月19日當周初請失業金人數 3月24日 21:45 Markit製造業採購經理人指數初值 (3月) 3月25日 22:00 密歇根大學消費者信心指數終值 (3月) |
