上日市場概況 | |||
|
上日收市 | 升跌 | |
恒生指數 | 21889.28 | ↑667.94 | |
上證綜合指數 | 3259.86 | ↑6.176 | |
納斯達克指數 | 14108.82 | ↑270.36 | |
道瓊斯指數 | 34807.46 | ↑254.47 | |
|
上日公佈的重要經濟數據 | 結果 | 前值 |
- | 上日無重要數據公佈 | - | - |
即將公佈的重要經濟數據 | |||
美國 |
3月23日
20:00 美聯儲主席鮑威爾發表講話 3月24日 20:30 耐用品訂單月率 (2月) 3月24日 20:30 3月19日當周初請失業金人數 3月24日 21:45 Markit製造業採購經理人指數初值 (3月) 3月25日 22:00 密歇根大學消費者信心指數終值 (3月) |
