¡¡¡¡½ñÈÕÖØÒªÊý¾ÝºÍ²Æ¾Ê¼þ
¡¡¡¡½ñÈÕÖØÒªÊý¾Ý
¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä ʼþ ÖØÒª ǰֵ Êг¡Ô¤²â ½á¹û
¡¡¡¡2011-12-01 06:30 °Ä´óÀûÑÇ11ÔÂAiGÖÆÔìÒµ±íÏÖÖ¸Êý ÖÐ 47.4 47.8
¡¡¡¡2011-12-01 08:00 ÐÂÎ÷À¼11ÔÂÉÌÆ·¼Û¸ñÖ¸ÊýÔÂÂÊ µÍ -3.5% -1.0%
¡¡¡¡2011-12-01 08:30 °Ä´óÀûÑÇ10ÔÂÁãÊÛÏúÊÛÔÂÂÊ ÖÐ 0.4% 0.4% 0.2%
¡¡¡¡2011-12-01 08:30 °Ä´óÀûÑÇ10ÔÂÓª½¨Ðí¿ÉÔÂÂÊ µÍ -13.6% 3.3% -10.7%
¡¡¡¡2011-12-01 08:30 °Ä´óÀûÑÇ10ÔÂÓª½¨Ðí¿ÉÄêÂÊ µÍ -12.0% -14.4% -29.8%
¡¡¡¡2011-12-01 09:00 Öйú11ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý ÖÐ 50.4 49.9 49.0
¡¡¡¡2011-12-01 10:30 Öйú11Ô»ã·áÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý µÍ 48.0 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-01 14:45 ÈðÊ¿µÚÈý¼¾¶ÈGDPÄêÂÊ ¸ß 2.3% 1.8% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-01 14:45 ÈðÊ¿µÚÈý¼¾¶ÈGDP¼¾ÂÊ ÖÐ 0.4% 0.1% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-01 16:30 ÈðÊ¿11ÔÂSVME²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý µÍ 46.9 46.7 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-01 16:43 Òâ´óÀû11ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý µÍ 43.3 42.8 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-01 16:48 ·¨¹ú11ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸ÊýÖÕÖµ µÍ 47.6 47.6 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-01 16:53 µÂ¹ú11ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸ÊýÖÕÖµ ÖÐ 47.9 47.9 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-01 16:58 Å·ÔªÇø11ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸ÊýÖÕÖµ ÖÐ 46.4 46.4 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-01 17:30 Ó¢¹ú11ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý ÖÐ 47.4 47.0 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-01 21:30 ÃÀ¹úÉÏÖÜÐøÇëʧҵ½ðÈËÊý µÍ 369.1Íò 365.0Íò Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-01 21:30 ÃÀ¹úÉÏÖܳõÇëʧҵ½ðÈËÊý µÍ 39.3Íò 39.0Íò Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-01 23:00 ÃÀ¹ú10ÔÂÓª½¨Ö§³öÔÂÂÊ µÍ 0.2% 0.4% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-01 23:00 ÃÀ¹ú11ÔÂISMÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý ¸ß 50.8 51.5 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡½ñÈղƾʼþ
¡¡¡¡2011-12-01 16:00 Å·ÑëÐÐÐ㤵ÂÀ¼ª¹«²¼2010ÄêÄê¶È±¨¸æ