ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

Ãû»ã¹ú¼Ê£ºÊг¡Ïû»¯ÑëÐоÈÊÐÓ°Ïì ·ÇũǰÊг¡µ÷Õû(Èý)

ÎÄ / ÉÐÉ£ 2011-12-02 15:39:45 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

 

¡¡¡¡½ñÈÕÖØÒªÊý¾ÝºÍ²Æ¾­Ê¼þ

¡¡¡¡½ñÈÕÖØÒªÊý¾Ý

¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä ʼþ ÖØÒª ǰֵ Êг¡Ô¤²â ½á¹û

¡¡¡¡2011-12-02 07:50 ÈÕ±¾µÚÈý¼¾¶ÈÆóÒµ×ʱ¾Ö§³öÄêÂÊ µÍ -8.2% -3.6% -9.8%

¡¡¡¡2011-12-02 16:15 ÈðÊ¿10ÔÂʵ¼ÊÁãÊÛÏúÊÛÄêÂÊ ÖÐ -0.9% 1.2%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-02 17:30 Ó¢¹ú11Ô½¨ÖþÒµ²É¹º¾­ÀíÈËÖ¸Êý µÍ 53.9 52.0  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-02 18:00 Å·ÔªÇø10ÔÂÉú²úÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊ µÍ 0.3% 0.2%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-02 18:00 Å·ÔªÇø10ÔÂÉú²úÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ µÍ 5.8% 5.6%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-02 20:00 ¼ÓÄôó11ÔÂʧҵÂÊ ÖÐ 7.3% 7.3%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-02 20:00 ¼ÓÄôó11Ô¾ÍÒµÈËÊý±ä»¯ ÖÐ -5.4Íò 1.75Íò  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-02 20:00 ¼ÓÄôó11Ô¾ÍÒµ²ÎÓëÂÊ µÍ 66.7% 66.7%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-02 21:30 ÃÀ¹ú11ÔÂʧҵÂÊ ÖÐ 9.0% 9.0%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-02 21:30 ÃÀ¹ú11ÔÂÆ½¾ùÿÖܹ¤Ê± µÍ 34.3 34.3  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-02 21:30 ÃÀ¹ú11ÔÂÆ½¾ùʱнÔÂÂÊ µÍ 0.2% 0.2%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-02 21:30 ÃÀ¹ú11ÔÂÆ½¾ùʱнÄêÂÊ µÍ 1.8% 2.0%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-02 21:30 ÃÀ¹ú11ÔÂÖÆÔìÒµ¾ÍÒµÈËÊý±ä»¯ µÍ 0.5Íò 0.9Íò  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-02 21:30 ÃÀ¹ú11Ô·ÇÅ©¾ÍÒµÈËÊý±ä»¯ ¸ß 8.0Íò 12.0Íò  Õì²éÖÐ

 

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ