ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

Ãû»ã¹ú¼Ê£ºÃÀ¹úʧҵÂÊ´ó·ùϽµ ÃÀÔªÈ«Ãæ·´µ¯(Èý)

ÎÄ / ÉÐÉ£ 2011-12-05 13:15:22 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø



¡¡¡¡½ñÈÕÖØÒªÊý¾ÝºÍ²Æ¾­Ê¼þ

¡¡¡¡½ñÈÕÖØÒªÊý¾Ý

¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä ʼþ ÖØÒª ǰֵ Êг¡Ô¤²â ½á¹û

¡¡¡¡2011-12-05 06:30 °Ä´óÀûÑÇ11ÔÂAIG·þÎñÒµ±íÏÖÖ¸Êý µÍ 48.4 47.7

¡¡¡¡2011-12-05 07:30 °Ä´óÀûÑÇ11ÔÂTDͨÕÍÔÂÂÊ ÖÐ 0.1% -0.1%

¡¡¡¡2011-12-05 07:30 °Ä´óÀûÑÇ11ÔÂTDͨÕÍÄêÂÊ ÖÐ 2.6% 2.1%

¡¡¡¡2011-12-05 08:30 °Ä´óÀûÑÇ11ÔÂANZÕÐÆ¸¹ã¸æÔÂÂÊ µÍ -0.7% 0.0%

¡¡¡¡2011-12-05   Ó¢¹ú11ÔÂHalifax·¿¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊ µÍ 1.2%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05   Ó¢¹ú11ÔÂHalifax·¿¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ µÍ -1.8%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05 16:43 Òâ´óÀû11Ô·þÎñÒµ²É¹º¾­ÀíÈËÖ¸Êý µÍ 43.9 44.1  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05 16:48 ·¨¹ú11Ô·þÎñÒµ²É¹º¾­ÀíÈËÖ¸ÊýÖÕÖµ µÍ 49.3 49.3  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05 16:53 µÂ¹ú11Ô·þÎñÒµ²É¹º¾­ÀíÈËÖ¸ÊýÖÕÖµ ÖÐ 51.4 51.4  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05 16:58 Å·ÔªÇø11Ô·þÎñÒµ²É¹º¾­ÀíÈËÖ¸ÊýÖÕÖµ ÖÐ 47.8 47.8  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05 16:58 Å·ÔªÇø11ÔÂ×ۺϲɹº¾­ÀíÈËÖ¸ÊýÖÕÖµ µÍ 47.2 47.2  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05 17:30 Ó¢¹ú11Ô·þÎñÒµ²É¹º¾­ÀíÈËÖ¸Êý µÍ 51.3 50.5  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05 17:30 Å·ÔªÇø12ÔÂSentixͶ×ÊÕßÐÅÐÄÖ¸Êý ÖÐ -21.2 -21  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05 18:00 Å·ÔªÇø10ÔÂÁãÊÛÏúÊÛÔÂÂÊ ÖÐ -0.7% 0.1%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05 18:00 Å·ÔªÇø10ÔÂÁãÊÛÏúÊÛÄêÂÊ ÖÐ -1.5% -0.8%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05 23:00 ÃÀ¹ú10ÔÂÄÍÓÃÆ·¶©µ¥ÔÂÂÊÐÞÕýÖµ ÖÐ -0.7%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05 23:00 ÃÀ¹ú10Ô¹¤³§¶©µ¥ÔÂÂÊ µÍ 0.3% 0.3%  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡2011-12-05 23:00 ÃÀ¹ú11ÔÂISM·ÇÖÆÔìÒµÖ¸Êý ÖÐ 52.9 53.8  Õì²éÖÐ

¡¡¡¡½ñÈղƾ­Ê¼þ

¡¡¡¡2011-12-05 Òâ´óÀû×ÜÀíÃɵÙÐû²¼Ô¤Ëã´ëÊ©

Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ