¡¡¡¡½ñÈÕÖØÒªÊý¾ÝºÍ²Æ¾Ê¼þ
¡¡¡¡½ñÈÕÖØÒªÊý¾Ý
¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä ʼþ ÖØÒªÐÔ Ç°Öµ Êг¡Ô¤²â ½á¹û
¡¡¡¡2011-12-15 07:50 ÈÕ±¾µÚËļ¾¶È¶Ì¹Û±¨¸æ´óÐÍÖÆÔìҵǰ¾°Ö¸Êý ÖÐ 4 -3 -5
¡¡¡¡2011-12-15 07:50 ÈÕ±¾µÚËļ¾¶È¶Ì¹Û±¨¸æ´óÐÍÖÆÔìÒµ¾°ÆøÅжÏÖ¸Êý ÖÐ 2 -2 -4
¡¡¡¡2011-12-15 07:50 ÈÕ±¾µÚËļ¾¶È¶Ì¹Û±¨¸æ·ÇÖÆÔìҵǰ¾°Ö¸Êý ÖÐ 1 1 0
¡¡¡¡2011-12-15 07:50 ÈÕ±¾µÚËļ¾¶È¶Ì¹Û±¨¸æ·ÇÖÆÔìÒµ¾°ÆøÅжÏÖ¸Êý ÖÐ 1 1 4
¡¡¡¡2011-12-15 10:30 Öйú12Ô»ã·áÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸ÊýÔ¤ÀÀÖµ ÖÐ 48 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 14:00 ÈÕ±¾11Ô»úе¶©µ¥ÄêÂÊÖÕÖµ ÖÐ 15.9% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 16:00 ·¨¹ú12ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ µÍ 47.3 47.0 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 16:00 ·¨¹ú12Ô·þÎñÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ µÍ 49.6 49.0 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 16:15 ÈðÊ¿µÚÈý¼¾¶È¹¤ÒµÉú²úÄêÂÊ ÖÐ 2.3% 0.0% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 16:15 ÈðÊ¿µÚÈý¼¾¶È¹¤ÒµÉú²ú¼¾ÂÊ ÖÐ 3.6% -0.9% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 16:30 ÈðÊ¿12ÔÂÈðÊ¿ÑëÐÐÀûÂʾöÒé ÖÐ 0.00% 0.00% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 16:30 µÂ¹ú12ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ ÖÐ 47.9 47.5 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 16:30 µÂ¹ú12Ô·þÎñÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ ÖÐ 50.3 50 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 17:00 Òâ´óÀû11ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊÖÕÖµ µÍ -0.1% -0.1% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 17:00 Òâ´óÀû11ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊÖÕÖµ µÍ 3.3% 3.3% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 17:00 Òâ´óÀû11ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼Ûµ÷ºÍÖ¸ÊýÔÂÂÊÖÕÖµ µÍ -0.1% -0.1% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 17:00 Òâ´óÀû11ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼Ûµ÷ºÍÖ¸ÊýÄêÂÊÖÕÖµ µÍ 3.7% 3.7% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 17:00 Å·ÔªÇø12ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ ÖÐ 46.4 46 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 17:00 Å·ÔªÇø12Ô·þÎñÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ ÖÐ 47.5 47 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 17:00 Å·ÔªÇø12ÔÂ×ۺϲɹº¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ ÖÐ 47.2 46.5 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 17:30 Ó¢¹ú11ÔÂÁãÊÛÏúÊÛÔÂÂÊ ÖÐ 0.6% -0.4% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 17:30 Ó¢¹ú11ÔÂÁãÊÛÏúÊÛÄêÂÊ ÖÐ 0.9% 0.3% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 18:00 Å·ÔªÇø11Ôµ÷ºÍÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊÖÕÖµ ÖÐ 0.3% 0.1% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 18:00 Å·ÔªÇø11Ôµ÷ºÍÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊÖÕÖµ ÖÐ 3.0% 3.0% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 18:00 Å·ÔªÇø11ÔºËÐÄÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊÖÕÖµ ÖÐ 0.3% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 18:00 Å·ÔªÇø11ÔºËÐÄÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊÖÕÖµ ÖÐ 1.6% 1.6% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 18:00 Å·ÔªÇøµÚÈý¼¾¶È¾ÍÒµÈËÊý±ä»¯¼¾ÂÊ µÍ 0.3% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 19:00 Ó¢¹ú12ÔÂCBI¹¤ÒµÇ÷ÊÆµ÷²é¶©µ¥·ÖÏî µÍ -19 -20 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 19:00 Ó¢¹ú12ÔÂCBI¹¤ÒµÎï¼ÛÔ¤ÆÚ²îÖµ µÍ 2 -1 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 21:30 ÃÀ¹ú11ÔÂÉú²úÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊ ÖÐ -0.3% 0.2% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 21:30 ÃÀ¹ú11ÔÂÉú²úÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ ÖÐ 5.9% 5.8% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 21:30 ÃÀ¹ú11ÔºËÐÄÉú²úÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊ µÍ 0.0% 0.2% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 21:30 ÃÀ¹ú11ÔºËÐÄÉú²úÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ µÍ 2.8% 2.9% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 21:30 ÃÀ¹ú12ÔÂŦԼÁª´¢ÖÆÔìÒµÖ¸Êý µÍ 0.61 3 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 21:30 ÃÀ¹úÉÏÖÜÐøÇëʧҵ½ðÈËÊý µÍ 358.3Íò 363.7Íò Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 21:30 ÃÀ¹úÉÏÖܳõÇëʧҵ½ðÈËÊý µÍ 38.1Íò 39.0Íò Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 21:30 ÃÀ¹úµÚÈý¼¾¶È¾³£ÕÊ µÍ -1180ÒÚÃÀÔª -1804ÒÚÃÀÔª Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 21:30 ¼ÓÄôóµÚÈý¼¾¶È²úÄÜÀûÓÃÂÊ µÍ 78.4% 79.0% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 22:00 ÃÀ¹ú10Ô³¤ÆÚ×ʱ¾¾»Á÷Èë µÍ 686ÒÚÃÀÔª 625ÒÚÃÀÔª Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 22:00 ÃÀ¹ú10Ô¹ú¼Ê×ʱ¾¾»Á÷Èë µÍ 574ÒÚÃÀÔª Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 22:15 ÃÀ¹ú11Ô²úÄÜÀûÓÃÂÊ µÍ 77.8% 77.8% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 22:15 ÃÀ¹ú11Ô¹¤ÒµÉú²úÔÂÂÊ µÍ 0.7% 0.1% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2011-12-15 23:00 ÃÀ¹ú12Ô·ѳÇÁª´¢ÖÆÔìÒµÖ¸Êý µÍ 3.6 5 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡½ñÈղƾʼþ
¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä »õ±Ò ʼþ
¡¡¡¡2011-12-15 08:30 °ÄÔª °Ä´óÀûÑÇÑëÐй«²¼Ô±¨
¡¡¡¡2011-12-15 Å·Ôª Å·ÑëÐÐÐ㤵ÂÀ¼ª·¢±í½²»°
¡¡¡¡2011-12-15 16:30 ÈðÀÉ ÈðÊ¿ÑëÐÐÀûÂʾöÒé
¡¡¡¡2011-12-15 17:00 Å·Ôª Å·ÑëÐй«²¼Ô±¨