¡¡¡¡½ñÈÕÖØÒªÊý¾ÝºÍ²Æ¾Ê¼þ
¡¡¡¡ÖØÒªÊý¾Ý
¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä ʼþ ÖØÒªÐÔ Ç°Öµ Êг¡Ô¤²â ½á¹û
¡¡¡¡2012-02-01 06:30 °Ä´óÀûÑÇ1ÔÂAiGÖÆÔìÒµ±íÏÖÖ¸Êý ÖÐ 50.2 51.6
¡¡¡¡2012-02-01 08:30 °Ä´óÀûÑǵÚËļ¾¶È·¿¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ ÖÐ -2.2% -3.3% -4.8%
¡¡¡¡2012-02-01 08:30 °Ä´óÀûÑǵÚËļ¾¶È·¿¼ÛÖ¸Êý¼¾ÂÊ ÖÐ -1.2% -0.6% -1.0%
¡¡¡¡2012-02-01 09:00 Öйú1ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý ¸ß 50.3 49.6 50.5
¡¡¡¡2012-02-01 09:30 ÈÕ±¾12ÔÂÀͶ¯ÏÖ½ðÊÕÈëÄêÂÊ ÖÐ -1.0% -0.4% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 10:30 Öйú1Ô»ã·áÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý ÖÐ 48.8 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 15:00 Ó¢¹ú1ÔÂNationwide·¿¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊ µÍ -0.2% -0.2% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 15:00 Ó¢¹ú1ÔÂNationwide·¿¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ ÖÐ 1.0% 1.2% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 Ó¢¹ú1ÔÂHalifax·¿¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊ µÍ -0.9% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 Ó¢¹ú1ÔÂHalifax·¿¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ µÍ -1.3% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 16:15 ÈðÊ¿12ÔÂʵ¼ÊÁãÊÛÏúÊÛÄêÂÊ ÖÐ 1.8% 1.6% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 16:30 ÈðÊ¿1ÔÂSVME²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý ÖÐ 50.7 51.3 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 16:43 Òâ´óÀû1ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý µÍ 44.3 45.3 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 16:48 ·¨¹ú1ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸ÊýÖÕÖµ µÍ 48.5 48.5 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 16:53 µÂ¹ú1ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸ÊýÖÕÖµ ÖÐ 50.9 50.9 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 16:58 Å·ÔªÇø1ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸ÊýÖÕÖµ ÖÐ 48.7 48.7 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 17:30 Ó¢¹ú1ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý ÖÐ 49.6 50.0 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 18:00 Å·ÔªÇø1ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼Ûµ÷ºÍÖ¸ÊýÄêÂʳõÖµ ÖÐ 2.8% 2.7% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 21:15 ÃÀ¹ú1ÔÂADP¾ÍÒµÈËÊý±ä»¯ ÖÐ 32.5Íò 18.5Íò Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 23:00 ÃÀ¹ú12ÔÂÓª½¨Ö§³öÔÂÂÊ µÍ 1.2% 0.6% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 23:00 ÃÀ¹ú1ÔÂISMÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý ¸ß 53.9 54.5 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 23:30 ÃÀ¹úÉÏÖÜEIAÔÓÍ¿â´æ±ä»¯ ÖÐ 355.8ÍòͰ Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 23:30 ÃÀ¹úÉÏÖÜEIAÆûÓÍ¿â´æ±ä»¯ µÍ -39ÍòͰ Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-01 23:30 ÃÀ¹úÉÏÖÜEIA¾«Á¶ÓÍ¿â´æ±ä»¯ µÍ -245.6ÍòͰ Õì²éÖÐ
¡¡¡¡²Æ¾Ê¼þ
¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä »õ±Ò ʼþ
¡¡¡¡2012-02-01 21:30 ÃÀÔª ÃÀÁª´¢ÀíÊÂÆÕÂÞË÷¾Í¾¼Ã½²»°