¡¡¡¡½ñÈÕÖØÒªÊý¾ÝºÍ²Æ¾Ê¼þ
¡¡¡¡ÖØÒªÊý¾Ý
¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä ʼþ ÖØÒªÐÔ Ç°Öµ Êг¡Ô¤²â ½á¹û
¡¡¡¡2012-02-06 07:30 °Ä´óÀûÑÇ1ÔÂTDͨÕÍÔÂÂÊ µÍ 0.5% 0.2%
¡¡¡¡2012-02-06 07:30 °Ä´óÀûÑÇ1ÔÂTDͨÕÍÄêÂÊ µÍ 2.4% 2.4%
¡¡¡¡2012-02-06 08:30 °Ä´óÀûÑÇ12ÔÂÁãÊÛÏúÊÛÔÂÂÊ µÍ 0.0% 0.2% -0.1%
¡¡¡¡2012-02-06 08:30 °Ä´óÀûÑÇ1ÔÂANZÕÐÆ¸¹ã¸æÔÂÂÊ µÍ -0.9% 6.0%
¡¡¡¡2012-02-06 08:30 °Ä´óÀûÑǵÚËļ¾¶ÈÁãÊÛÏúÊÛ¼¾ÂÊ ÖÐ 0.6% 0.6% 0.4%
¡¡¡¡2012-02-06 14:00 ÈÕ±¾1Ô»úе¶©µ¥ÄêÂʳõÖµ µÍ 17.4% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-06 Ó¢¹ú1ÔÂHalifax·¿¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊ µÍ -0.9% 0.1% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-06 Ó¢¹ú1ÔÂHalifax·¿¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ µÍ -1.3% -2.1% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-06 17:30 Å·ÔªÇø2ÔÂSentixͶ×ÊÕßÐÅÐÄÖ¸Êý ÖÐ -21.1 -16.5 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-06 19:00 µÂ¹ú12Ô¹¤³§¶©µ¥ÔÂÂÊ(¼¾µ÷ºó) ÖÐ -4.8% 1.0% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-06 19:00 µÂ¹ú12Ô¹¤³§¶©µ¥ÄêÂÊ(δ¼¾µ÷) ÖÐ -4.3% -0.4% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-06 23:00 ¼ÓÄôó1ÔÂIvey²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý ÖÐ 53.6 57 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡²Æ¾Ê¼þ
¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä »õ±Ò ʼþ
¡¡¡¡2012-02-06 Å·Ôª ¹ú¼Ê»õ±Ò»ù½ð×éÖ¯(IMF)´ú±íÍÅÉó²éÂÞÂíÄáÑÇÔ¤·ÀÐÔ´û¿îÐÒé(×îºóÒ»Ìì)
¡¡¡¡2012-02-06 17:00 Å·Ôª Å·Ôª¼¯ÍÅÅ·ÔªÇø¸±²Æ³¤»áÒé
¡¡¡¡2012-02-06 21:55 ÃÀÔª ÃÀ¹úʥ·Ò×˹Áª´¢Ö÷ϯ²¼ÀµÂ¾Í"ÃÀ¹úͨÕÍÄ¿±ê"ÔÚÖ¥¼Ó¸çÁªºÏ¾ãÀÖ²¿½²»°
¡¡¡¡ÈÕÆÚ »õ±Ò ¼ÙÆÚ
¡¡¡¡2012-02-06 ŦԪ »³ÌÆÒÁÈÕ Êг¡ÐÝÊÐ