¡¡¡¡½ñÈÕÖØÒªÊý¾ÝºÍ²Æ¾Ê¼þ
¡¡¡¡ÖØÒªÊý¾Ý
¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä ʼþ ÖØÒªÐÔ Ç°Öµ Êг¡Ô¤²â ½á¹û
¡¡¡¡2012-02-22 07:00 °Ä´óÀûÑÇ12ÔÂ×ÉÉÌ»áÁìÏÈÖ¸±êÔÂÂÊ µÍ -0.3% 0.2%
¡¡¡¡2012-02-22 07:30 °Ä´óÀûÑÇ12ÔÂWestpacÁìÏÈÖ¸±êÔÂÂÊ µÍ -0.2% 0.5%
¡¡¡¡2012-02-22 08:00 °Ä´óÀûÑÇ1ÔÂDEWRÊìÁ·¹¤Ö°Î»¿ÕȱָÊýÔÂÂÊ µÍ -0.7% 0.4%
¡¡¡¡2012-02-22 08:30 °Ä´óÀûÑǵÚËļ¾¶È¹¤×ʳɱ¾Ö¸ÊýÄêÂÊ µÍ 3.6% 3.4% 3.6%
¡¡¡¡2012-02-22 08:30 °Ä´óÀûÑǵÚËļ¾¶È¹¤×ʳɱ¾Ö¸Êý¼¾ÂÊ µÍ 0.7% 0.8% 1.0%
¡¡¡¡2012-02-22 10:00 ÐÂÎ÷À¼1ÔÂÐÅÓÿ¨Ö§³öÔÂÂÊ(¼¾µ÷ºó) µÍ 0.9% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 10:00 ÐÂÎ÷À¼1ÔÂÐÅÓÿ¨Ö§³öÄêÂÊ µÍ 5.9% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 10:30 Öйú2Ô»ã·áÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸ÊýÔ¤ÀÀÖµ ÖÐ 48.8 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 14:30 ·¨¹ú1ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊ ÖÐ 0.4% -0.1% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 14:30 ·¨¹ú1ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ ÖÐ 2.5% 2.6% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 14:30 ·¨¹ú1ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼Ûµ÷ºÍÖ¸ÊýÔÂÂÊ µÍ 0.4% -0.2% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 14:30 ·¨¹ú1ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼Ûµ÷ºÍÖ¸ÊýÄêÂÊ µÍ 2.7% 2.8% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 16:00 ·¨¹ú2ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ µÍ 48.5 49 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 16:00 ·¨¹ú2Ô·þÎñÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ µÍ 52.3 52 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 16:30 µÂ¹ú2ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ µÍ 51 51.5 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 16:30 µÂ¹ú2Ô·þÎñÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ µÍ 53.7 53.8 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 17:00 Òâ´óÀû1ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊÖÕÖµ µÍ 0.3% 0.3% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 17:00 Òâ´óÀû1ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊÖÕÖµ µÍ 3.2% 3.2% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 17:00 Òâ´óÀû1ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼Ûµ÷ºÍÖ¸ÊýÔÂÂÊÖÕÖµ µÍ -1.8% -1.8% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 17:00 Òâ´óÀû1ÔÂÏû·ÑÕßÎï¼Ûµ÷ºÍÖ¸ÊýÄêÂÊÖÕÖµ µÍ 3.4% 3.4% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 17:00 Å·ÔªÇø2ÔÂÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ µÍ 48.8 49.4 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 17:00 Å·ÔªÇø2Ô·þÎñÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ µÍ 50.4 50.6 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 17:00 Å·ÔªÇø2ÔÂ×ۺϲɹº¾ÀíÈËÖ¸Êý³õÖµ µÍ 50.4 50.5 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-02-22 18:00 Å·ÔªÇø12Ô¹¤Òµ¶©µ¥ÔÂÂÊ ÖÐ -1.2% 0.5% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡²Æ¾Ê¼þ
¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä »õ±Ò ʼþ
¡¡¡¡2012-02-22 Ó¢°÷ Ó¢¹úÑëÐй«²¼2ÔÂ8-9ÈÕ»õ±ÒÕþ²ßίԱ»á»áÒé¼Í¼