¡¡¡¡½ñÈÕÖØÒªÊý¾ÝºÍ²Æ¾Ê¼þ
¡¡¡¡ÖØÒªÊý¾Ý
¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä ʼþ ÖØÒªÐÔ Ç°Öµ Êг¡Ô¤²â ½á¹û
¡¡¡¡2012-03-02 07:30 ÈÕ±¾1ÔÂʧҵÂÊ ÖÐ 4.6% 4.5% 4.6%
¡¡¡¡2012-03-02 07:30 ÈÕ±¾1ÔÂÈ«¹úÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ ÖÐ -0.2% -0.1% 0.1%
¡¡¡¡2012-03-02 07:30 ÈÕ±¾1ÔÂÈ«¹úºËÐÄÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ ÖÐ -0.1% -0.2% -0.1%
¡¡¡¡2012-03-02 07:30 ÈÕ±¾1Ô¼ÒÍ¥Ö§³öÄêÂÊ ÖÐ 0.5% -0.9% -2.3%
¡¡¡¡2012-03-02 07:30 ÈÕ±¾2Ô¶«¾©Ïû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ µÍ -0.3% -0.2% -0.2%
¡¡¡¡2012-03-02 07:30 ÈÕ±¾2Ô¶«¾©ºËÐÄÏû·ÑÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ µÍ -0.4% -0.4% -0.3%
¡¡¡¡2012-03-02 07:50 ÈÕ±¾2Ô»ù´¡»õ±ÒÄêÂÊ µÍ 15.0% 11.3%
¡¡¡¡2012-03-02 08:00 ÐÂÎ÷À¼2ÔÂANZÉÌÆ·¼Û¸ñÖ¸ÊýÔÂÂÊ µÍ 1.2% 0.0%
¡¡¡¡2012-03-02 09:00 Öйú2Ô·ÇÖÆÔìÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý ÖÐ 52.9 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-03-02 15:00 µÂ¹ú1ÔÂʵ¼ÊÁãÊÛÏúÊÛÔÂÂÊ ÖÐ 0.1% 0.5% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-03-02 15:00 µÂ¹ú1ÔÂʵ¼ÊÁãÊÛÏúÊÛÄêÂÊ ÖÐ -0.9% 0.2% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-03-02 Ó¢¹ú2ÔÂHalifax·¿¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊ µÍ 0.6% 0.1% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-03-02 Ó¢¹ú2ÔÂHalifax·¿¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ µÍ -1.8% -1.6% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-03-02 17:30 Ó¢¹ú2Ô½¨ÖþÒµ²É¹º¾ÀíÈËÖ¸Êý ÖÐ 51.4 51.3 Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-03-02 18:00 Å·ÔªÇø1ÔÂÉú²úÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÔÂÂÊ ÖÐ -0.2% 0.5% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-03-02 18:00 Å·ÔªÇø1ÔÂÉú²úÕßÎï¼ÛÖ¸ÊýÄêÂÊ ÖÐ 4.3% 3.6% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-03-02 18:00 Òâ´óÀû2011ÄêGDPÄêÂÊ ÖÐ 1.5% 0.3% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-03-02 21:30 ¼ÓÄôó12ÔÂGDPÔÂÂÊ ÖÐ -0.1% 0.3% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-03-02 21:30 ¼ÓÄôó12ÔÂGDPÄêÂÊ ÖÐ 2.0% 1.9% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡2012-03-02 21:30 ¼ÓÄôóµÚËļ¾¶ÈGDPÄêÂÊ ¸ß 3.5% 1.8% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡È«ÃæºâÁ¿¼ÓÄôóÉÌÆ·ºÍÀÍÎñ×ÜÌåÉú²ú¼°Ïû·ÑµÄÖ¸±ê¡£GDPÊÇÍâ»ãÊг¡½ÏÎªÖØÒªµÄÊý¾Ý¡£ÊÇ·´Ó³Ò»¹úÕûÌå¾¼ÃÇé¿öµÄÖ÷ÒªÖ¸±ê¡£GDPÇ¿¾¢Ôö³¤±íÃ÷¾¼Ã»î¶¯»îÔ¾£¬Í¨³£µ¼Ö¶ÔÒ»¹ú»õ±ÒµÄÐèÇó¡£¾¼ÃÀ©ÕŵÄͬʱÒý·¢¶ÔͨÕÍѹÁ¦µÄµ£ÐÄ£¬¿ÉÄÜ´ÙʹÑëÐÐÉýÏ¢¡£Òò´ËGDPÊý¾ÝÏòºÃͨ³£ÀûºÃ¼ÓÔª£¬GDPÔö³¤Æ£Èíͨ³£²»Àû¼ÓÔª¡£ÓÉÓÚÔÚGDPÊý¾Ý֮ǰÊг¡ÒѾ¹«²¼ÁËÓйظ÷·ÖÏîµÄ±¨¸æ£¬Òò´ËGDPͨ³£Äܱ»×¼È·Ô¤²âµ½¡£µ«ÊÇ£¬Èç¹ûÊý¾ÝÓëÔ¤ÆÚ²»Ò»¿ÉÄܵ¼ÖÂÊг¡²¨¶¯¡£
¡¡¡¡2012-03-02 21:30 ¼ÓÄôóµÚËļ¾¶ÈGDP¼¾ÂÊ ÖÐ 0.9% Õì²éÖÐ
¡¡¡¡²Æ¾Ê¼þ
¡¡¡¡ÈÕÆÚ Ê±¼ä »õ±Ò ʼþ
¡¡¡¡2012-03-02 01:30 ÃÀÔª ÃÀ¹úÑÇÌØÀ¼´óÁª´¢Ö÷ϯÂå¿Ë¹þÌØ·¢±íÑÝ˵,Ö÷ÌâΪ"¾¼ÃÓëÒøÐÐÒµ"
¡¡¡¡2012-03-02 22:40 ÃÀÔª ÃÀ¹úÖ¥¼Ó¸çÁª´¢Ö÷ϯ°£ÎÄ˹¾Íµ±Ç°¾¼Ã»·¾³ºÍ»õ±ÒÕþ²ß·¢±í¿´·¨