ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

¹¤ÉÌÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ¹¤ÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2019-11-25

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2019-11-25 17:57:40 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ½»Ò×µ¥Î» ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û
ÃÀÔª(USD) 100 679.89 674.44
ÈÕÔª(JPY) 100 6.11 5.93
Å·Ôª(EUR) 100 789.15 766.58
Ó¢°÷(GBP) 100 872.31 847.36
°Ä´óÀûÑÇÔª(AUD) 100 497.30 483.08
¸Û±Ò(HKD) 100 86.63 85.92
¼ÓÄôóÔª(CAD) 100 521.12 506.22
¬²¼(RUB) 100 10.11 9.80
ÈðÊ¿·¨ÀÉ(CHF) 100 690.64 670.89
ÐÂ¼ÓÆÂÔª(SGD) 100 497.30 483.08

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ