ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

¹¤ÉÌÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ¹¤ÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020-4-2

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-04-02 13:46:41 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ½»Ò×µ¥Î» ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û
ŲÍþ¿ËÀÊ(NOK) 100 67.9700 66.0300
¸Û±Ò(HKD) 100 91.6000 90.8500
ÐÂ¼ÓÆÂÔª(SGD) 100 493.6700 479.5500
ÈÕÔª(JPY) 100 6.5961 6.4075
Ì©¹úîù(THB) 100 21.4000 20.7300
°Ä´óÀûÑÇÔª(AUD) 100 430.4900 418.1800
Ó¢°÷(GBP) 100 878.4000 853.2800
Å·Ôª(EUR) 100 775.4500 753.2700
¬²¼(RUB) 100 8.9800 8.7000
º«Ôª(KRW) 100 - 0.5556

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ