ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

¹¤ÉÌÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ¹¤ÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020-4-13

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-04-13 14:20:55 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

Êý¾Ý¸üÐÂʱ¼ä£º2020.04.13 10:51:00
»õ±ÒÃû³Æ ½»Ò×µ¥Î» ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û
ŲÍþ¿ËÀÊ(NOK) 100 68.9100 66.9400
¸Û±Ò(HKD) 100 90.7300 89.9900
ÐÂ¼ÓÆÂÔª(SGD) 100 495.5500 481.3800
ÈÕÔª(JPY) 100 6.4952 6.3094
Ì©¹úîù(THB) 100 21.4300 20.7600
°Ä´óÀûÑÇÔª(AUD) 100 444.9800 432.2500
Ó¢°÷(GBP) 100 875.5100 850.4800
Å·Ôª(EUR) 100 767.5300 745.5800
¬²¼(RUB) 100 9.5600 9.2600
º«Ôª(KRW) 100 - 0.5595

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ