ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

¹¤ÉÌÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ¹¤ÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020-4-14

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-04-14 17:17:10 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

Êý¾Ý¸üÐÂʱ¼ä£º2020.04.14 10:51:00
»õ±ÒÃû³Æ ½»Ò×µ¥Î» ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û
ŲÍþ¿ËÀÊ(NOK) 100 68.6600 66.7000
¸Û±Ò(HKD) 100 90.6800 89.9400
ÐÂ¼ÓÆÂÔª(SGD) 100 496.1700 481.9800
ÈÕÔª(JPY) 100 6.5184 6.3320
Ì©¹úîù(THB) 100 21.4200 20.7500
°Ä´óÀûÑÇÔª(AUD) 100 450.7700 437.8700
Ó¢°÷(GBP) 100 880.9800 855.7800
Å·Ôª(EUR) 100 767.9500 745.9900
¬²¼(RUB) 100 9.5800 9.2800
º«Ôª(KRW) 100 - 0.5608

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ