ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

¹¤ÉÌÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ¹¤ÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020-4-15

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-04-15 14:41:31 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

Êý¾Ý¸üÐÂʱ¼ä£º2020.04.15 10:56:00
»õ±ÒÃû³Æ ½»Ò×µ¥Î» ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û
ŲÍþ¿ËÀÊ(NOK) 100 68.2000 66.2500
¸Û±Ò(HKD) 100 90.8400 90.1000
ÐÂ¼ÓÆÂÔª(SGD) 100 497.1000 482.8900
ÈÕÔª(JPY) 100 6.5646 6.3769
Ì©¹úîù(THB) 100 21.5500 20.8800
°Ä´óÀûÑÇÔª(AUD) 100 450.5100 437.6200
Ó¢°÷(GBP) 100 886.3200 860.9700
Å·Ôª(EUR) 100 772.1100 750.0300
¬²¼(RUB) 100 9.6400 9.3300
º«Ôª(KRW) 100 - 0.5629

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ