ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

¹¤ÉÌÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ¹¤ÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û±í 2020-4-20

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-04-20 10:07:55 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø


»õ±ÒÃû³Æ ½»Ò×µ¥Î» ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û
ŲÍþ¿ËÀÊ(NOK) 100 68.3300 66.3800
¸Û±Ò(HKD) 100 91.0900 90.3500
ÐÂ¼ÓÆÂÔª(SGD) 100 495.5000 481.3300
ÈÕÔª(JPY) 100 6.5563 6.3688
Ì©¹úîù(THB) 100 21.6800 21.0000
°Ä´óÀûÑÇÔª(AUD) 100 447.9200 435.1100
Ó¢°÷(GBP) 100 881.0800 855.8800
Å·Ôª(EUR) 100 767.1400 745.2000
¬²¼(RUB) 100 9.5200 9.2200
º«Ôª(KRW) 100 - 0.5623

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ