ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌرðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

¹¤ÉÌÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û ¹¤ÐÐÍâ»ãÅƼ۱í 2020-4-22

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-04-22 17:46:22 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

Êý¾Ý¸üÐÂʱ¼ä£º2020.04.22 10:57:00
»õ±ÒÃû³Æ ½»Ò×µ¥Î» ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û
ŲÍþ¿ËÀÊ(NOK) 100 66.2700 64.3700
¸Û±Ò(HKD) 100 91.2700 90.5300
мÓÆÂÔª(SGD) 100 494.0200 479.9000
ÈÕÔª(JPY) 100 6.5536 6.3661
Ì©¹úîù(THB) 100 21.7400 21.0600
°Ä´óÀûÑÇÔª(AUD) 100 446.0600 433.3100
Ó¢°÷(GBP) 100 867.9300 843.1100
Å·Ôª(EUR) 100 766.4200 744.5000
¬²¼(RUB) 100 9.1600 8.8700
º«Ôª(KRW) 100 - 0.5553

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔظü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ