ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

Öйú¹¤ÉÌÒøÐÐÈËÃñ±Ò¼´ÆÚÍâ»ãÅÆ¼Û £¨2020Äê4ÔÂ24ÈÕ£©

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-04-24 11:16:12 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ·¢²¼Ê±¼ä
Ó¢°÷(GBP) 871.81 846.87 878.28 878.28 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
¸Û±Ò(HKD) 91.21 90.47 91.58 91.58 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
ÃÀÔª(USD) 706.83 701.17 709.81 709.81 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
ÈðÊ¿·¨ÀÉ(CHF) 722.23 701.58 727.60 727.60 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
ÐÂ¼ÓÆÂÔª(SGD) 494.86 480.71 498.54 498.54 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
°Í»ù˹̹¬±È(PKR) 4.4124 4.2743 4.4452 4.4452 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
Èðµä¿ËÀÊ(SEK) 70.12 68.12 70.64 70.64 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
µ¤Âó¿ËÀÊ(DKK) 101.92 99.01 102.68 102.68 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
ŲÍþ¿ËÀÊ(NOK) 66.39 64.49 66.88 66.88 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
ÈÕÔª(JPY) 6.5547 6.3672 6.6034 6.6034 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
¼ÓÄôóÔª(CAD) 501.65 487.30 505.37 505.37 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
°Ä´óÀûÑÇÔª(AUD) 449.01 436.17 452.35 452.35 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
ÁÖ¼ªÌØ(MYR) 161.69 -- 162.89 162.89 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
Å·Ôª(EUR) 760.15 738.41 765.79 765.79 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
¬²¼(RUB) 9.44 9.14 9.51 9.51 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
°ÄÃÅÔª(MOP) 88.53 87.82 88.91 88.91 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
Ì©¹úîù(THB) 21.75 21.07 21.92 21.92 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
ÐÂÎ÷À¼Ôª(NZD) 423.04 410.95 426.19 426.19 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ(ZAR) 37.03 35.23 37.30 37.30 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
¹þÈø¿Ë˹̹ ¼á¸ê(KZT) 1.6389 1.5876 1.6511 1.6511 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18
º«Ôª(KRW) -- 0.5547 0.5752 0.5752 2020Äê04ÔÂ24ÈÕ 11:12:18

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ