ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕ¹¤ÉÌÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û £¨2020Äê4ÔÂ27ÈÕ£©

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-04-27 13:57:12 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

Ãû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ(ZAR) 37.32 35.5 37.6 37.6
ÃÀÔª(USD) 706.09 700.43 709.06 709.06
Ì©¹úîù(THB) 21.74 21.06 21.91 21.91
ÐÂ¼ÓÆÂÔª(SGD) 496.78 482.57 500.46 500.46
Èðµä¿ËÀÊ(SEK) 70.54 68.52 71.07 71.07
¬²¼(RUB) 9.48 9.18 9.55 9.55
ÐÂÎ÷À¼Ôª(NZD) 427.81 415.57 430.98 430.98
ŲÍþ¿ËÀÊ(NOK) 66.58 64.67 67.07 67.07
ÂíÀ´Î÷ÑÇÔª(MYR) 161.83 - 163.03 163.03
°ÄÔª(MOP) 88.45 87.74 88.82 88.82
º«Ôª(KRW) - 0.5585 0.5793 0.5793
ÈÕÔª(JPY) 6.5721 6.3842 6.6209 6.6209
¸Û±Ò(HKD) 91.12 90.38 91.49 91.49
Ó¢°÷(GBP) 876.83 851.75 883.34 883.34
Å·Ôª(EUR) 764.55 742.69 770.23 770.23
µ¤Âó¿ËÀÊ(DKK) 102.52 99.59 103.28 103.28
ÈðÊ¿·¨ÀÉ(CHF) 725.29 704.55 730.68 730.68
¼ÓÄôóÔª(CAD) 501.19 486.86 504.91 504.91
°Ä´óÀûÑÇÔª(AUD) 455.58 442.55 458.96 458.96

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ