ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

Öйú¹¤ÉÌÒøÐÐÈËÃñ±Ò¼´ÆÚÍâ»ãÅÆ¼Û £¨2020Äê5ÔÂ8ÈÕ£©

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-05-08 10:52:27 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

µ¥Î»£ºÈËÃñ±Ò/100Íâ±Ò
±ÒÖÖ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û
Ó¢°÷(GBP) 874.05 849.05 880.54 880.54
¸Û±Ò(HKD) 91.06 90.32 91.43 91.43
ÃÀÔª(USD) 705.72 700.06 708.69 708.69
ÈðÊ¿·¨ÀÉ(CHF) 725.24 704.5 730.63 730.63
ÐÂ¼ÓÆÂÔª(SGD) 499.26 484.98 502.96 502.96
°Í»ù˹̹¬±È(PKR) 4.5112 4.3699 4.5447 4.5447
Èðµä¿ËÀÊ(SEK) 72.07 70.01 72.6 72.6
µ¤Âó¿ËÀÊ(DKK) 102.5 99.57 103.26 103.26
ŲÍþ¿ËÀÊ(NOK) 69.12 67.14 69.63 69.63
ÈÕÔª(JPY) 6.627 6.4375 6.6762 6.6762
¼ÓÄôóÔª(CAD) 505.81 491.35 509.57 509.57
°Ä´óÀûÑÇÔª(AUD) 461.16 447.97 464.58 464.58
ÁÖ¼ªÌØ(MYR) 163.89 -- 165.11 165.11
Å·Ôª(EUR) 764.68 742.81 770.36 770.36
¬²¼(RUB) 9.56 9.26 9.63 9.63
°ÄÃÅÔª(MOP) 88.39 87.68 88.76 88.76
Ì©¹úîù(THB) 21.83 21.15 22 22
ÐÂÎ÷À¼Ôª(NZD) 432.05 419.7 435.26 435.26
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ(ZAR) 38.06 36.2 38.34 38.34
¹þÈø¿Ë˹̹ ¼á¸ê(KZT) 1.6699 1.6176 1.6823 1.6823
º«Ôª(KRW) -- 0.5627 0.5836 0.5836

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ