您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

交通银行外汇牌价 11月14日

文 / 如霜 2019-11-14 17:56:50 来源:亚汇网

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价
美元(USD) 100 699.57 693.83
日元(JPY) 100 6.42 6.22
欧元(EUR) 100 771.88 746.71
英镑(GBP) 100 901.44 872.04
澳大利亚元(AUD) 100 475.81 462.21
澳门元(MOP) 100 86.77 86.08
港币(HKD) 100 89.37 88.65
加拿大元(CAD) 100 527.72 510.76
瑞士法郎(CHF) 100 705.29 682.63
新加坡元(SGD) 100 513.27 496.53

相关新闻

加载中...

排行榜 日排行 | 周排行