»õ±ÒÃû³Æ | ½»Ò×µ¥Î» | ÏÖ»ãÂòÈë¼Û | ÏÖ³®ÂòÈë¼Û | ||
---|---|---|---|---|---|
ÃÀÔª(USD) | 100 | 700.73 | 695.03 | ||
ÈÕÔª(JPY) | 100 | 6.44 | 6.24 | ||
Å·Ôª(EUR) | 100 | 770.01 | 746.08 | ||
Ó¢°÷(GBP) | 100 | 898.68 | 870.76 | ||
°¢ÁªÇõµÏÀÄ·(AED) | 100 | - | 184.44 | ||
°Ä´óÀûÑÇÔª(AUD) | 100 | 475.61 | 460.84 | ||
°ÄÃÅÔª(MOP) | 100 | 87.00 | 84.08 | ||
°ÍÎ÷À×ÑǶû(BRL) | 100 | - | 161.64 | ||
µ¤Âó¿ËÀÊ(DKK) | 100 | 102.96 | 99.78 | ||
·ÆÂɱö±ÈË÷(PHP) | 100 | 13.76 | 13.34 |
ÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û 11ÔÂ14ÈÕ
ÎÄ / Èç˪
2019-11-14 17:58:14
À´Ô´:ÑÇ»ãÍø