ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

ÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û 2020Äê5ÔÂ12ÈÕ

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-05-12 11:06:44 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 186.4 200.25 193.06
°Ä´óÀûÑÇÔª 455.84 441.68 459.19 461.23 459.33
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 117.05 132.9 121.98
¼ÓÄôóÔª 503.32 487.43 507.04 509.27 505.81
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 726.04 703.64 731.14 734.27 728.81
µ¤Âó¿ËÀÊ 102.34 99.18 103.16 103.65 102.75
Å·Ôª 763.75 740.02 769.38 771.85 766.24
Ó¢°÷ 871.02 843.96 877.44 881.32 874.3
¸Û±Ò 91.36 90.63 91.72 91.72 91.5
Ó¡Äá¬±È 0.0458 0.0494 0.0477
Ó¡¶È¬±È 8.7901 9.9123 9.3462
ÈÕÔª 6.5838 6.3793 6.6323 6.6425 6.5903
º«¹úÔª 0.576 0.5557 0.5806 0.6019 0.5793
°ÄÃÅÔª 88.8 85.82 89.15 92.12 88.94
ÁÖ¼ªÌØ 162.8 164.27 163.69
ŲÍþ¿ËÀÊ 68.31 66.2 68.85 69.18 68.88
ÐÂÎ÷À¼Ôª 429.01 415.77 432.03 437.97 430.49
·ÆÂɱö±ÈË÷ 14.01 13.53 14.17 14.81 14.07
¬²¼ 9.59 9 9.67 10.03 9.65
É³ÌØÀïÑǶû 183.6 194.1 188.78
Èðµä¿ËÀÊ 71.37 69.17 71.95 72.29 71.82
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 498.29 482.91 501.79 504.29 500.13
Ì©¹úîù 21.97 21.29 22.15 22.85 22.03
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 100.03 95.13 100.83 115.78 100.38
ÐĄ̂±Ò 22.91 24.82 23.76
ÃÀÔª 708.17 702.41 711.17 711.17 709.19
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 38.31 35.37 38.57 41.58 38.53

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ