ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

ÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û 2020Äê5ÔÂ27ÈÕ

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-05-27 11:45:37 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 187.9 201.86 193.5
°Ä´óÀûÑÇÔª 473.98 459.25 477.47 479.58 472.47
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 128.43 145.82 133.48
¼ÓÄôóÔª 517.46 501.12 521.27 523.57 515.77
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 737.48 714.72 742.66 745.84 736.51
µ¤Âó¿ËÀÊ 104.69 101.46 105.53 106.03 104.64
Å·Ôª 781.36 757.08 787.12 789.65 780.66
Ó¢°÷ 878.02 850.74 884.49 888.4 876.62
¸Û±Ò 92.08 91.35 92.45 92.45 91.7
Ó¡Äá¬±È 0.0468 0.0505 0.0484
Ó¡¶È¬±È 8.8965 10.0323 9.4568
ÈÕÔª 6.6318 6.4257 6.6805 6.6909 6.6147
º«¹úÔª 0.5776 0.5573 0.5822 0.6036 0.5774
°ÄÃÅÔª 89.5 86.5 89.85 92.84 89.41
ÁÖ¼ªÌØ 164.18 165.67 163.18
ŲÍþ¿ËÀÊ 71.85 69.63 72.43 72.77 71.88
ÐÂÎ÷À¼Ôª 441.37 427.75 444.47 450.58 440.62
·ÆÂɱö±ÈË÷ 14.05 13.56 14.21 14.85 14.14
¬²¼ 10.04 9.42 10.12 10.5 10.07
É³ÌØÀïÑǶû 185.07 195.65 189.17
Èðµä¿ËÀÊ 73.89 71.61 74.49 74.84 73.89
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 502.6 487.1 506.14 508.66 501.77
Ì©¹úîù 22.37 21.68 22.55 23.26 22.31
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 105.52 100.35 106.36 122.13 105.55
ÐĄ̂±Ò 22.98 24.9 23.83
ÃÀÔª 713.86 708.05 716.88 716.88 710.92
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 41 37.85 41.28 44.5 40.86

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ