ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

ÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û 2020Äê5ÔÂ28ÈÕ

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-05-28 11:01:34 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 188.26 202.25 194.1
°Ä´óÀûÑÇÔª 472.97 458.28 476.45 478.56 471.99
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 130.44 148.1 135.94
¼ÓÄôóÔª 519.34 502.94 523.17 525.48 518.2
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 737.39 714.64 742.57 745.75 736.58
µ¤Âó¿ËÀÊ 105.47 102.21 106.31 106.82 105.32
Å·Ôª 786.96 762.51 792.76 795.31 785.22
Ó¢°÷ 876.17 848.94 882.62 886.52 874.33
¸Û±Ò 92.25 91.51 92.62 92.62 91.94
Ó¡Äá¬±È 0.0469 0.0506 0.0487
Ó¡¶È¬±È 8.8875 10.0221 9.4582
ÈÕÔª 6.622 6.4162 6.6707 6.681 6.6154
º«¹úÔª 0.5763 0.556 0.5809 0.6022 0.5777
°ÄÃÅÔª 89.67 86.66 90.02 93.02 89.83
ÁÖ¼ªÌØ 164.5 165.99 164
ŲÍþ¿ËÀÊ 72.49 70.25 73.07 73.42 72.34
ÐÂÎ÷À¼Ôª 441.88 428.24 444.98 451.1 441.11
·ÆÂɱö±ÈË÷ 14.05 13.56 14.21 14.85 14.14
¬²¼ 10.06 9.44 10.14 10.52 10.09
É³ÌØÀïÑǶû 185.46 196.06 189.78
Èðµä¿ËÀÊ 74.47 72.17 75.07 75.43 74.29
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 503.41 487.88 506.95 509.47 502.44
Ì©¹úîù 22.39 21.7 22.57 23.28 22.37
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 105.24 100.08 106.08 121.8 105.18
ÐĄ̂±Ò 23.05 24.97 23.89
ÃÀÔª 715.25 709.43 718.28 718.28 712.77
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 41.22 38.06 41.5 44.74 41.09

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ