ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

ÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û 2020Äê5ÔÂ29ÈÕ

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-05-29 11:01:50 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 187.91 201.88 194.13
°Ä´óÀûÑÇÔª 473.47 458.76 476.95 479.07 472.83
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 127.05 144.25 132.42
¼ÓÄôóÔª 517.65 501.3 521.46 523.76 517.67
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 740.03 717.19 745.23 748.42 739.59
µ¤Âó¿ËÀÊ 105.97 102.7 106.83 107.34 105.94
Å·Ôª 790.52 765.96 796.35 798.91 789.7
Ó¢°÷ 878.86 851.55 885.33 889.24 878.6
¸Û±Ò 92.08 91.35 92.45 92.45 91.99
Ó¡Äá¬±È 0.047 0.0507 0.0486
Ó¡¶È¬±È 8.8834 10.0174 9.4518
ÈÕÔª 6.6383 6.432 6.6871 6.6974 6.6225
º«¹úÔª 0.5762 0.5559 0.5808 0.6021 0.5764
°ÄÃÅÔª 89.5 86.5 89.85 92.84 89.66
ÁÖ¼ªÌØ 164.2 165.69 163.89
ŲÍþ¿ËÀÊ 72.86 70.61 73.44 73.79 72.9
ÐÂÎ÷À¼Ôª 442.22 428.57 445.32 451.45 442
·ÆÂɱö±ÈË÷ 14.06 13.57 14.22 14.86 14.13
¬²¼ 10.09 9.47 10.17 10.56 10.16
É³ÌØÀïÑǶû 185.13 195.71 189.82
Èðµä¿ËÀÊ 74.94 72.63 75.54 75.9 74.89
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 504.21 488.65 507.75 510.28 503.04
Ì©¹úîù 22.37 21.68 22.55 23.26 22.39
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 104.52 99.4 105.36 120.97 104.63
ÐĄ̂±Ò 23.03 24.95 23.83
ÃÀÔª 713.96 708.15 716.98 716.98 713.16
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 40.79 37.66 41.07 44.27 40.75

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ