ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

ÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û 2020Äê6ÔÂ12ÈÕ

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-06-12 11:09:00 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 186.12 199.95 193.07
°Ä´óÀûÑÇÔª 481.79 466.82 485.34 487.49 484.31
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 136.67 155.17 142.27
¼ÓÄôóÔª 517.88 501.52 521.69 524 519.87
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 747.38 724.31 752.63 755.85 751.07
µ¤Âó¿ËÀÊ 106.86 103.56 107.72 108.23 107.39
Å·Ôª 797.22 772.45 803.1 805.68 800.36
Ó¢°÷ 887.03 859.47 893.56 897.51 891.39
¸Û±Ò 91.23 90.51 91.59 91.59 91.43
Ó¡Äá¬±È 0.0482 0.052 0.0505
Ó¡¶È¬±È 8.7572 9.8752 9.2895
ÈÕÔª 6.6098 6.4045 6.6585 6.6687 6.6412
º«¹úÔª 0.5846 0.564 0.5892 0.6108 0.5881
°ÄÃÅÔª 88.68 85.7 89.03 92 88.73
ÁÖ¼ªÌØ 162.63 164.1 166.69
ŲÍþ¿ËÀÊ 73.15 70.89 73.73 74.09 73.55
ÐÂÎ÷À¼Ôª 452.46 438.5 455.64 461.91 454.79
·ÆÂɱö±ÈË÷ 14.01 13.53 14.17 14.81 14.07
¬²¼ 10.04 9.42 10.12 10.5 10.09
É³ÌØÀïÑǶû 183.57 194.07 188.98
Èðµä¿ËÀÊ 75.61 73.27 76.21 76.58 75.95
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 506.84 491.2 510.4 512.94 508.37
Ì©¹úîù 22.67 21.97 22.85 23.57 22.8
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 103.17 98.11 103.99 119.41 103.72
ÐĄ̂±Ò 23.03 24.95 23.84
ÃÀÔª 707.12 701.37 710.11 710.11 708.65
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 40.97 37.83 41.25 44.47 41.19

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ