ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

ÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û 2020Äê8ÔÂ4ÈÕ

ÎÄ / ˹¼ÎÀö 2020-08-04 10:04:05 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

±ÒÖÖ ´úÂë ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
ÃÀÔª USD/CNY 696.68 691.1 699.62 699.62 698.15
Å·Ôª EUR/CNY 818 794.6 824.07 824.07 821.035
¸Û±Ò HKD/CNY 89.9 89.17 90.27 90.27 90.085
ÈÕÔª JPY/CNY 6.553 6.3656 6.6016 6.6016 6.5773
Ó¢°÷ GBP/CNY 909.58 883.56 916.33 916.33 912.955
°Ä´óÀûÑÇÔª AUD/CNY 495.39 481.22 499.07 499.07 497.23
¼ÓÄôóÔª CAD/CNY 519.52 504.66 523.37 523.37 521.445
Ì©¹úîù THB/CNY 22.33 21.63 22.5 22.5 22.415
ÐÂ¼ÓÆÂÔª SGD/CNY 505.41 490.96 509.17 509.17 507.29
ÈðÊ¿·¨ÀÉ CHF/CNY 757.44 735.78 763.06 763.06 760.25
µ¤Âó¿ËÀÊ DKK/CNY 109.84 106.7 110.66 110.66 110.25
°ÄÃÅÔª MOP/CNY 87.28 86.58 87.64 87.64 87.46
ÁÖ¼ªÌØ MYR/CNY 165.02 166.25 166.25 165.635
ŲÍþ¿ËÀÊ NOK/CNY 76.17 73.99 76.74 76.74 76.455
ÐÂÎ÷À¼Ôª NZD/CNY 459.91 446.76 463.33 463.33 461.62
·ÆÂɱö±ÈË÷ PHP/CNY 12.419 12.419 13.374 13.374 12.8965
¬²¼ RUB/CNY 9.52 9.22 9.59 9.59 9.555
Èðµä¿ËÀÊ SEK/CNY 79.49 77.22 80.08 80.08 79.785
ÐĄ̂±Ò TWD/CNY 21.55 21.55 23.2 23.2 22.375
°ÍÎ÷À×ÑǶû 167.9 167.9 185.48 185.48 176.69
º«¹úÔª KRW/CNY 0.5664 0.5874 0.5874 0.2937
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ ZAR/CNY 40.43 38.46 40.73 40.73 40.58

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ