ÄúÕýÔÚ·ÃÎÊÑÇ»ãÍøÏã¸Û·ÖÕ¾£¬±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾù×ñÊØÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÏã¸ÛÌØ±ðÐÐÕþÇø·¨ÂÉ·¨¹æ¡£

½ñÈÕ»ãÂÊ£ºÈËÃñ±Ò¶ÔÃÀÔª»ãÂʶàÉÙ ×îÐÂÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û2020Äê9ÔÂ14ÈÕ

ÎÄ / °¢ÀöËþ 2020-09-14 11:08:33 À´Ô´:ÑÇ»ãÍø

ΪÄúÌṩ½ñÈÕ»ãÂÊ£ºÈËÃñ±Ò¶ÔÃÀÔª»ãÂʶàÉÙ ×îÐÂÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û2020Äê9ÔÂ14ÈÕ£¬½ñÈÕ×îлãÂÊ¡¢ÈËÃñ±Ò¶ÒÃÀÔª»ãÂÊ£¬×îÐÂÖйúÒøÐÐÍâ»ãÅÆ¼Û¡£

»õ±ÒÃû³Æ ÏÖ»ãÂòÈë¼Û ÏÖ³®ÂòÈë¼Û ÏÖ»ãÂô³ö¼Û ÏÖ³®Âô³ö¼Û ÖÐÐÐÕÛËã¼Û
°¢ÁªÇõµÏÀ­Ä· 179.39 192.72 186.13
°Ä´óÀûÑÇÔª 495.76 480.35 499.4 501.62 497.51
°ÍÎ÷ÀïÑǶû 123.24 139.93 128.33
¼ÓÄôóÔª 517.06 500.73 520.87 523.17 518.32
ÈðÊ¿·¨ÀÉ 748.91 725.8 754.17 757.4 751.98
µ¤Âó¿ËÀÊ 108.32 104.97 109.19 109.71 108.79
Å·Ôª 806.6 781.53 812.54 815.16 809.36
Ó¢°÷ 872.82 845.7 879.25 883.13 875.11
¸Û±Ò 87.94 87.24 88.29 88.29 88.2
Ó¡Äá¬±È 0.0441 0.0476 0.0458
Ó¡¶È¬±È 8.7354 9.8506 9.2896
ÈÕÔª 6.4148 6.2155 6.462 6.4719 6.4412
º«¹úÔª 0.5746 0.5544 0.5792 0.6004 0.576
°ÄÃÅÔª 85.47 82.61 85.81 88.67 85.54
ÁÖ¼ªÌØ 164.94 166.43 164.66
ŲÍþ¿ËÀÊ 75.4 73.07 76 76.37 75.65
ÐÂÎ÷À¼Ôª 455.16 441.12 458.36 464.66 456.11
·ÆÂɱö±ÈË÷ 14 13.52 14.16 14.8 14.07
¬²¼ 9.06 8.51 9.14 9.48 9.12
É³ÌØÀïÑǶû 176.98 187.1 182.25
Èðµä¿ËÀÊ 77.55 75.15 78.17 78.55 77.89
ÐÂ¼ÓÆÂÔª 497.96 482.59 501.46 503.96 499.83
Ì©¹úîù 21.75 21.08 21.93 22.62 21.83
ÍÁ¶úÆäÀïÀ­ 90.9 86.45 91.64 105.22 91.42
ÐĄ̂±Ò 22.52 24.4 23.33
ÃÀÔª 681.57 676.02 684.45 684.45 683.61
ÄÏ·ÇÀ¼ÌØ 40.72 37.6 41 44.2 40.87

  


Ïà¹ØÐÂÎÅ

¼ÓÔØ¸ü¶à...

ÅÅÐаñ ÈÕÅÅÐÐ | ÖÜÅÅÐÐ